
本標準適用于工業管道的閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、止回閥、安全閥、減壓閥、疏水閥、旋塞閥、柱塞閥。
1.閥門的型號編制方法
2.類型代號用漢語拼音字母表示,
表1 | ||||
| 類型 | 代號 | 類型 | 代號 | |
| 閘閥 | Z | 旋塞閥 | X | |
| 截止閥 | J | 止回閥和底閥 | H | |
| 節流閥 | L | 安全閥 | A | |
| 球閥 | Q | 減壓閥 | Y | |
| 蝶閥 | D | 疏水閥 | S | |
| 隔膜閥 | G | 柱塞閥 | U | |
| 注:低溫(低于零下40攝氏度)、保溫(帶加熱層)和帶波紋管的閥門在類型代號前分別加 “D”“B”和“W”漢語拼音字母。 | ||||
3.傳動方式代號用阿拉伯數字表示,
| 表2 | ||||
| 傳動方式 | 代號 | 傳動方式 | 代號 | |
| 電磁動 | 0 | 傘齒輪 | 5 | |
| 電磁-液動 | 1 | 氣動 | 6 | |
| 電-液動 | 2 | 液動 | 7 | |
| 蝸輪 | 3 | 氣-液動 | 8 | |
| 正齒輪 | 4 | 電動 | 9 | |
注:(1)手輪、手枘和板手傳動以及安全閥,減壓閥,疏水閥省略本代號。 | ||||
4.連接形式代號用阿拉伯數字代號表示。
表3 | ||||
| 連接形式 | 代號 | 連接形式 | 代號 | |
| 內螺紋 | 1 | 對夾 | 7 | |
| 外螺紋 | 2 | 卡箍 | 8 | |
| 法蘭 | 4 | 卡套 | 9 | |
| 焊接 | 6 | |||
5.結構形式代號用阿拉伯數字表示,
表4 | ||||
| 閘閥結構形式 | 代號 | |||
| 明桿 | 楔式 | 彈性閘板 | 0 | |
| 剛 性 | 單閘板 雙閘板 | 1 2 | ||
| 平行式 | 單閘板 雙閘板 | 3 4 | ||
| 暗桿楔式 | 單閘板 雙閘板 | 5 6 | ||
| 暗桿平行式 | 雙閘板 | 8 | ||
例如:Z941T-16 表示電動閘閥;明桿法蘭連接,銅合金密封面,公稱壓力1.6MPa,灰鑄鐵(Z省略)閥體材質
表5 | ||
| 截止閥和節流閥的結構開式 | 代號 | |
| 直通式 | 1 | |
| 角式 | 4 | |
| 直流式(Y型) | 5 | |
| 平衡 | 直通 | 6 |
| 角式 | 7 | |
例如:J41H-25C 表示手動(手輪傳動省略本代號)截止閥;法蘭連接,直通式,合金鋼密封面,公稱壓力2.5MPa,WCB (鑄鋼)閥體材質
| 表6 | |||
| 球閥結構形式 | 代號 | ||
| 浮動 | 直通式 | 1 | |
| L形 | 三通式 | 4 | |
| T形 | 5 | ||
| 四通式 | 6 | ||
| 固定 | 直通式 | 7 | |
例如:Q641F-40P 表示氣動球閥;法蘭連接,直通式,氟塑料密封面,公稱壓力4.0MPa,1Cr18Ni9Ti (不銹鋼,相當于304)閥體材質
表7 | |
| 蝶閥結構形式 | 代號 |
| 杠桿式 | 0 |
| 垂直板式 | 1 |
| 斜板式 (我公司為三偏心式) | 3 |
| 注:垂直板三桿式用Is表示 例如:D371X-10Q 表示蝸輪傳動蝶閥;對夾連接,垂直板式,橡膠密封面,公稱壓力1.0MPa,球墨鑄鐵閥體材質 | |
上一篇 : 逆向針型閥的特殊性
下一篇 : 閘閥易于安裝,適用于受限空間