更新時間:2023-04-12
訪問量:1056
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥,由多彈簧直行程氣動執(zhí)行器和直通雙座調(diào)節(jié)閥體組成,采用雙導向結構,具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等特點。氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥閥體內(nèi)有上、下兩個閥芯,流體作用在上、下閥芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允許壓差大,額定流量系數(shù)比同口徑的單座閥大,但該閥的泄漏比單座閥大。氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥適用于對泄露量要求不嚴格,閥前后壓差較大的干凈介質(zhì)場合。氣動雙座調(diào)節(jié)閥廣泛應用于石油、化工、制藥、冶金、、電站等工業(yè)控制部門,主要控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
等百分 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 雙座柱塞導向型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 |
上一篇 : 頂裝手動氣動裝置切斷閥
下一篇 : ZCS法蘭電磁閥